<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>rienzie - Piensa en Geek &#187; Àngel Carrión</title>
	<atom:link href="http://www.rienzie.com/author/admin/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rienzie.com</link>
	<description>Novedades sobre tecnología, cultura geek y curiosidades.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 15:29:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Google Play permitirá pagar con la factura de la operadora</title>
		<link>http://www.rienzie.com/google-play-permitira-pagar-con-la-factura-de-la-operadora</link>
		<comments>http://www.rienzie.com/google-play-permitira-pagar-con-la-factura-de-la-operadora#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 15:29:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Àngel Carrión</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[novedades]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rienzie.com/?p=7001</guid>
		<description><![CDATA[<div align="center"><img class="size-full wp-image-7002 aligncenter" title="Google Play" src="http://rienzie.com/wp-content/uploads/2012/05/Google-Play.jpg" alt="Google Play" width="550" height="333" /></div>
<p><strong><a href="https://play.google.com/store" target="_blank">Google Play</a></strong>, el antiguo Android Market, permitirá a sus usuarios pagar por sus productos en su factura del teléfono. El motivo por el cual lo hacen es para <strong>animar a los usuarios reacios</strong> a pagar con tarjeta de crédito ya que es más cómodo sumarlo al monto mensual. Otro de los motivos es que ahora Google no tan solo ofrece aplicaciones, sino que ya cuenta con <strong>contenido multimedia</strong> en Estados Unidos y Japón como libros, películas y música, y esos contenidos son consumidos por personas adultas que no están acostumbradas a esos métodos de pago.</p>
<p>Éste nuevo método en Android ya existe en en Blackberry con su Blackberry App World, pero nunca se había visto en Android. <strong>En España será posible, al igual que en otros países, gracias a Vodafone</strong> ya que la compañía roja se ha dado cuenta que es una manera de rascar algo más de dinero de sus clientes y se ha sumado al carro sin pensarlo.</p>
<p><strong>Visto en:</strong> <a href="http://www.androidsis.com/google-play-permitira-pagar-cualquier-servicio-a-traves-de-la-factura-mensual-del-telefono/" target="_blank">Androidsis</a><br />
<strong>Fuente original:</strong> <a href="https://plus.google.com/u/0/106886664866983861036/posts/a2FfcsEb3ZX" target="_blank">Google Play en Google +</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rienzie.com/google-play-permitira-pagar-con-la-factura-de-la-operadora/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WhatsAppSniffer, descubre chats de otros móviles en la misma red Wi-Fi</title>
		<link>http://www.rienzie.com/whatsappsniffer-descubre-chats-de-otros-moviles-en-la-misma-red-wi-fi</link>
		<comments>http://www.rienzie.com/whatsappsniffer-descubre-chats-de-otros-moviles-en-la-misma-red-wi-fi#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 14:43:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Àngel Carrión</dc:creator>
				<category><![CDATA[Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[moviles]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[wi-fi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rienzie.com/?p=6994</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://rienzie.com/wp-content/uploads/2012/05/WhatsAppSniffer.jpg"><img class="size-large wp-image-6995 aligncenter" title="WhatsAppSniffer" src="http://rienzie.com/wp-content/uploads/2012/05/WhatsAppSniffer-640x351.jpg" alt="WhatsAppSniffer Screenshot" width="640" height="351" /></a></p>
<p><strong>WhatsAppsSniffer</strong> es una de esas aplicaciones que no se deben usar con malos fines, es más, no se debería usar. Sirve para darnos a entender que utilizar redes Wi-Fi no es seguro ya que nuestros datos están comprometidos a pasar por esa red. En ese momento es cuando más peligro corren y pueden ser interceptados por otra persona.</p>
<p>Básicamente lo que hace WhatsAppSniffer es <strong>interceptar chats de otros usuarios conectados a la misma red Wi-Fi</strong> que estamos conectados y mostrarlos en la aplicación. Nada bueno.</p>
<p>La aplicación funciona con todo tipo de redes Wi-Fi y reconoce dispositivos Android, Nokia, iOS o Windows Phone. Desconozco si intercepta Blackberry, aunque seguramente lo haga. <strong>Sólo está disponible para Android</strong> y funciona con terminales <strong>rooteados</strong>.</p>
<div class="cuadroazul">
<p><strong>Atención: </strong>WhatsAppSniffer puede ser ilegal según el país ya que puede obtener datos privados de otra persona y cometer un delito.</p>
</div>
<p><strong>Visto en:</strong> <a href="http://www.celularis.com/android/whatsappsniffer-permite-leer-chats-de-otros-usuarios-bajo-la-misma-red-wi-fi/">Celularis</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rienzie.com/whatsappsniffer-descubre-chats-de-otros-moviles-en-la-misma-red-wi-fi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung ha presentado el nuevo Galaxy S III en Londres</title>
		<link>http://www.rienzie.com/nuevo-samsung-galaxy-s-iii-caracteristicas</link>
		<comments>http://www.rienzie.com/nuevo-samsung-galaxy-s-iii-caracteristicas#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 20:39:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Àngel Carrión</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[samsung galaxy s II]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rienzie.com/?p=6985</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-6986" title="samsung_galaxy_s_III" src="http://rienzie.com/wp-content/uploads/2012/05/samsung_galaxy_s_III.jpg" alt="Samsung Galaxy S III" width="640" height="640" /></p>
<p>Como era de esperar, hoy, día 3 de mayo, Samsung nos ha presentado flamante bebé: el <strong>nuevo Galaxy S III</strong>.</p>
<p><strong>Las novedades no son asombrosas en cuanto a componentes</strong>, teniendo en cuenta las características del Galaxy S II y demás terminales. De todos modos se acaba de convertir en el mejor smartphone hasta la fecha. </p>
<p><strong>Será lanzado en europa el 29 de mayo en Europa</strong>, pero ya se conocen los detalles. Veamos que ofrece:</p>
<p>(características y vídeo tras el salto)</p>
<p><!--more--></p>
<p><strong>Características:</strong></p>
<ul>
<li>Se habilita con el sistema operativo <strong>Ice Cream Sandwich</strong> de Android (Google)</li>
<li>Cámara digital de 8 megapixels</li>
<li>Disparo en ráfaga &#8211; 20 fotos seguidas</li>
<li>&#8220;Mejor foto&#8221; selección de la mejor foto entre 8</li>
<li>&#8220;Pop up&#8221; &#8211; puede mostrar vídeos en la pantalla mientras hacemos otra tarea </li>
<li>Procesador <strong>Quad core a 1,4 GHz</strong></li>
<li><strong>Es resistente al agua</strong></li>
<li>Conexión 3G y WiFi</li>
<li>Opera con mando de voz. Promete funcionar en todos los idiomas (inglés, italiano, francés, español, entre otros, con diferentes acentos)</li>
<li>Integra<strong> tecnología NFC</strong> para operar con más rapidez y compartir contenidos sin interrupciones</li>
<li>Disponible en <strong>16, 31 y 64 GB</strong></li>
<li>Batería de 2.100 mAh</li>
<li><strong>Pantalla Super AMOLED un 22% más grande</strong> y delgada: 8.6 milímetros</li>
<li>Pesa 133 gramos</li>
<li>Disponible en azul/negro y blanco</li>
</ul>
<p><strong>Accesorios opcionales:</strong></p>
<ul>
<li>Cargador de escritorio (docK)</li>
<li>Batería extra</li>
<li><strong>Cargador wireless</strong></li>
<li>Accesorio para instalar en el coche como medio de entretenimiento</li>
</ul>
<h3>Vídeo demostración:</h3>
<p><iframe width="640" height="355" src="http://www.youtube.com/embed/rYigsWIgh4A" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rienzie.com/nuevo-samsung-galaxy-s-iii-caracteristicas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asus N-Series Notebook, parecidos razonables</title>
		<link>http://www.rienzie.com/asus-n-series-notebook-parecidos-razonables</link>
		<comments>http://www.rienzie.com/asus-n-series-notebook-parecidos-razonables#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 17:01:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Àngel Carrión</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rienzie.com/?p=6980</guid>
		<description><![CDATA[<div><img src="http://rienzie.com/wp-content/uploads/2012/05/Asus-N-Series.jpg" alt="Asus N Series" title="Asus N Series" width="600" height="468" class="aligncenter size-full wp-image-6981" /></div>
<p>Este es el nuevo <strong>Asus N Series</strong>, la última creación de Asus. Sus características son las siguientes: (bla bla bla). Fuera bromas, son muy buenos y seguro que los precios son más que razonables.</p>
<h3>Veamos el vídeo promocional</h3>
<p><iframe width="640" height="355" src="http://www.youtube.com/embed/n9nFY0k25CQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Pero un momento&#8230; Me recuerda a algo&#8230; Puede que lo haya visto antes en otro sitio&#8230; Lo veo cambiado, pero&#8230; ¿Es él? Creo que no.</p>
<p><strong>Visto en:</strong> <a href="http://www.engadget.com/2012/05/03/new-promo-video-for-asus-n-series-notebooks-makes-us-want-to-hug/" target="_blank">Engadget</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rienzie.com/asus-n-series-notebook-parecidos-razonables/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El peligro de enviar mensajes por el móvil mientras conduces</title>
		<link>http://www.rienzie.com/el-peligro-de-enviar-mensajes-por-el-movil-mientras-conduces</link>
		<comments>http://www.rienzie.com/el-peligro-de-enviar-mensajes-por-el-movil-mientras-conduces#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 16:19:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Àngel Carrión</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Coches]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rienzie.com/?p=6975</guid>
		<description><![CDATA[<p>Siempre lo hemos oído: si bebes no conduzcas, no hables por el móvil mientras conduces, no manipules el GPS&#8230; Y no es por decir algo. Cualquier distracción mientras conducimos puede tener consecuencias muy graves. Uno de los motivos actuales de accidente es por <strong>distraerse enviando mensajes por el móvil</strong>. Y no es de extrañar, cada vez más gente utiliza programas como WhatsApp para comunicarse incluso mientras conduce.</p>
<p>Para demostrar lo peligroso que es, <a href="http://ryd.be/">Responsible Young Drivers</a> ha hecho una campaña en la que se grababa a conductores belgas en prácticas a los que se les engañaba diciéndoles que <strong>para aprobar el examen era necesario realizar un circuito mientras se enviaban mensajes de texto</strong>. Lógicamente los noveles conductores no podían hacer ambas cosas, lo que nos quiere hacer pensar que esos despistes se pueden producir en la vida real y esos conos pueden convertirse en peatones atropellados, colisiones con otros vehículos y accidentes peligrosos.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/HbjSWDwJILs" frameborder="0" width="640" height="355"></iframe></p>
<p><strong>Visto en:</strong> <a href="http://www.pixelydixel.com/2012/05/si-conduces-no-mandes-mensajes-de-texto.html" target="_blank">Pixel y Dixel</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rienzie.com/el-peligro-de-enviar-mensajes-por-el-movil-mientras-conduces/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spain Autopistas Game, más claro el agua</title>
		<link>http://www.rienzie.com/spain-autopistas-game-mas-claro-el-agua</link>
		<comments>http://www.rienzie.com/spain-autopistas-game-mas-claro-el-agua#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 11:46:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Àngel Carrión</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Crítica]]></category>
		<category><![CDATA[novullpagar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rienzie.com/?p=6964</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="aligncenter  wp-image-6965" title="novullpagar" src="http://rienzie.com/wp-content/uploads/2012/05/novullpagar.jpg" alt="Novullpagar" width="248" height="250" />Actualmente está en marcha una campaña llamada <a title="Hashtag #novullpagar al Twitter" href="https://twitter.com/#!/search/%23novullpagar" target="_blank">#novullpagar</a> (no quiero pagar) para reclamar la <strong>eliminación de los peajes en Catalunya que ya están amortizados</strong> y cuyos años de concesión han sido sobrepasados.</p>
<p>La campaña consiste en <strong>pasar un peaje por la ventanilla &#8220;Manual&#8221; y decir que no quieres pagar</strong> por esas razones. Legalmente no cometes ninguna infracción ni incumples ninguna ley, mientras que si los del peaje no te dejan pasar sí la están cometiendo. Podéis leer la <a href="http://www.novullpagar.cat/p/guia-legal-no-ho-dubtis-no-paguis.html" target="_blank">guía legal</a>. Lógicamente la motivación y el objetivo no es pasar sin pagar, y lo importante es que cuanta más gente lo haga mayor será la repercusión. Y a estas alturas la repercusión ha sido muy grande.</p>
<p>Pues bien, para entender mejor el por que de este movimiento mirad el vídeo realizado por <a href="http://www.biticuixa.com/" target="_blank">Biticuixa</a> donde nos muestra el precio de cada trayecto dentro de España al más puro estilo <em>retro-gamer</em> y queda más que claro que algo no va bien.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/jvDc7GlUOng" frameborder="0" width="640" height="355"></iframe></p>
<p><strong>Enlaces:</strong> <a href="http://www.novullpagar.cat/" target="_blank">Novullpagar.cat</a> | <a href="http://www.novullpagar.com" target="_blank">Novullpagar.com</a> | <a title="Hashtag #novullpagar al Twitter" href="https://twitter.com/#!/search/%23novullpagar" target="_blank">#novullpagar</a> | <a href="http://www.youtube.com/results?search_query=%23novullpagar&#038;oq=%23novullpagar&#038;aq=f&#038;aqi=&#038;aql=&#038;gs_l=youtube-psuggest.3...1779.5211.0.5354.13.13.0.0.0.0.91.802.13.13.0...0.0." target="_blank">Novullpagar en Youtube</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rienzie.com/spain-autopistas-game-mas-claro-el-agua/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audi compone el sonido de su nuevo coche eléctrico R8 e-tron</title>
		<link>http://www.rienzie.com/audi-compone-el-sonido-de-su-nuevo-coche-electrico-r8-e-tron</link>
		<comments>http://www.rienzie.com/audi-compone-el-sonido-de-su-nuevo-coche-electrico-r8-e-tron#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 17:43:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Àngel Carrión</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Motor]]></category>
		<category><![CDATA[Coches]]></category>
		<category><![CDATA[coches electricos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rienzie.com/?p=6961</guid>
		<description><![CDATA[<p>Uno de los problemas de <strong>los coches eléctricos es que no emiten ningún tipo de sonido</strong> a bajas velocidades, lo que los convierte en máquinas de atropellar sigilosamente. Más o menos.<br />
Estamos acostumbrados a cruzar la calle sin mirar fiándonos de nuestro oídos, pero actualmente ya no es extraño ver pasar coches híbridos o camiones eléctricos de la basura sin hacer prácticamente ruido.</p>
<p>Para evitar esto, Audi, como buenos alemanes que son, han pensado en nosotros y <strong>han decidido agregar a su bebé eléctrico Audi R8 e-tron, sonido hecho en estudio</strong> que simule el sonido del motor. Además, teniendo en cuenta la vistosidad del modelo, no podían poner un sonido cualquiera y han &#8220;compuesto&#8221; el sonido de un super-coche eléctrico. </p>
<h3>Audi e-sound for e-tron electric vehicles</h3>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/39818209?title=0&amp;byline=0&amp;color=ffff00" width="640" height="360" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
<p><strong>Visto en:</strong> <a href="http://www.microsiervos.com/archivo/tecnologia/audi-compone-sonido-de-motor-coches-electricos.html" target="_blank">Microsiervos</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rienzie.com/audi-compone-el-sonido-de-su-nuevo-coche-electrico-r8-e-tron/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primeras imágenes de Blackberry 10 y la motivación para los desarrolladores</title>
		<link>http://www.rienzie.com/primeras-imagenes-de-blackberry-10-y-la-motivacion-para-los-desarrolladores</link>
		<comments>http://www.rienzie.com/primeras-imagenes-de-blackberry-10-y-la-motivacion-para-los-desarrolladores#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 12:12:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Àngel Carrión</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry 10]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rienzie.com/?p=6954</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong><a href="http://es.blackberry.com/" target="_blank">Blackberry</a></strong> por fin está haciendo algo bueno, a priori, y es un sistema operativo acorde con las necesidades y el nivel de inteligencia de los smartphones actuales. Para ello debe lavarse la cara y dejar al pasado los terminales que tanto hemos visto hasta ahora con teclado integrado.</p>
<p><strong><a href="http://www.rim.com/" target="_blank">RIM</a> tiene claro que debe seguir el camino de Android y iOS</strong> y sumarle su supuesto &#8220;toque profesional&#8221;, pero ¿es demasiado tarde? Yo creo que siempre hay tiempo para innovar o mejorar lo existente.</p>
<p><strong>Aquí podéis ver un vídeo con cuatro pinceladas de lo que será Blackberry 10:</strong></p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/JEPYYo0-gfc" frameborder="0" width="640" height="355"></iframe></p>
<p>Hasta ahí todo bien, ya que si desarrollas un buen sistema operativo en teoría deberías venderlo, pero hoy en día los clientes eligen un SO no tan solo por las prestaciones, calidad, diseño&#8230; hoy en día <strong>uno de los puntos más importantes</strong> para el sistema operativo de un smartphone<strong> son las aplicaciones</strong> para esa plataforma. De manera que <strong>RIM ofrece a los desarrolladores $10,000</strong> a los programadores que creen aplicaciones que cumplan con sus requisitos (desconocidos por ahora) y que sean capaces de generar 1000 dólares al creador el primer año. Si eso ocurre RIM ingresará los $9,000 restantes.</p>
<p>Personalmente creo que no está de más incentivar a los desarrolladores, pero esto podría traer algo turbio detrás: ¿Si las aplicaciones no generan $1,000 el primer año seguirán en su <em>Store</em>? Y si no cumplen sus requisitos, ¿entrarán en la Store?</p>
<p><strong>Puede que RIM utilice esta campaña para conseguir aplicaciones en masa</strong> y hacer crecer su recién nacida tienda de apps para Blackberry y solamente cumpla su parte del trato con algunos amiguetes interese tenerlos en su sistema.</p>
<p><strong>Visto en:</strong> Genbeta <a href="http://www.genbeta.com/movil/ya-podemos-ver-las-primeras-imagenes-de-blackberry-10" target="_blank">1</a> y <a href="http://www.genbeta.com/movil/rim-garantiza-beneficios-de-10000-dolares-para-los-que-desarrollen-aplicaciones-para-blackberry-10" target="_blank">2</a><br />
<strong>Fuente original:</strong> <a href="http://www.informationweek.com/news/mobility/smart_phones/232901274" target="_blank">Information Week </a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rienzie.com/primeras-imagenes-de-blackberry-10-y-la-motivacion-para-los-desarrolladores/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KNÄPPA, una cámara de cartón made in IKEA</title>
		<link>http://www.rienzie.com/knappa-una-camara-de-carton-made-in-ikea</link>
		<comments>http://www.rienzie.com/knappa-una-camara-de-carton-made-in-ikea#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 11:18:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Àngel Carrión</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[ikea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rienzie.com/?p=6950</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-large wp-image-6951" title="knappa ikea" src="http://rienzie.com/wp-content/uploads/2012/05/knappa-ikea-640x392.jpg" alt="knappa ikea" width="640" height="392" /></p>
<p>Esta es <strong>KNÄPPA</strong>, una cámara de fotos de cartón, obra del diseñador <strong><a href="http://www.kouthoofd.com/">Jesper Kouthoofd</a></strong>. Ikea la está promocionando para promover el lanzamiento de su nueva colección<strong> Colección PS 2012</strong> y pretende <strong>regalarla a sus clientes</strong> para que fotografíen los muebles de su marca y compartan las fotografías en su web.</p>
<p><strong>Las características de la cámara son muy básicas:</strong> cuenta con un botón de encendido/apagado/disparo, dos pilas alkalinas a modo de batería, tiene 2,3 megapíxels y una <strong>capacidad de 40 fotos</strong> en la memoria USB. El montaje es espectacularmente sencillo, un cartón atornillado para soportar las pilas, el sensor y la memoria.</p>
<p>Su funcionamiento es más que rudimentario. <strong>La fotografía se toma en un plazo de 8 segundos</strong>, lo que puede provocar resultados nefastos si no se sabe utilizar. Lógicamente hay que estar quieto como un estatua y buscar sitios con una luz siempre parecida para no quemar las fotos.</p>
<h3>Podéis ver más sobre ella en el vídeo promocional:</h3>
<p><iframe width="640" height="355" src="http://www.youtube.com/embed/OGGFuD5n5go" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><strong>Visto en:</strong> <a href="http://monkeyzen.com/2012/04/knappa-la-camara-de-carton-que-toma-fotos-de-verdad" target="_blank">Monkeyzen</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rienzie.com/knappa-una-camara-de-carton-made-in-ikea/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Draw Something, sacando el lado artístico</title>
		<link>http://www.rienzie.com/draw-something-sacando-el-lado-artistico</link>
		<comments>http://www.rienzie.com/draw-something-sacando-el-lado-artistico#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 12:22:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Àngel Carrión</dc:creator>
				<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[Dibujos]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rienzie.com/?p=6946</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://rienzie.com/wp-content/uploads/2012/04/draw-something-640x236.jpg" alt="draw something" title="draw something" width="640" height="236" class="aligncenter size-large wp-image-6947" /></p>
<p><strong><a href="http://www.facebook.com/playdrawsomething">Draw Something</a></strong> es un programa para <strong>iOS y Android</strong> que está triunfando de una manera trepidante. </p>
<p><strong>El objetivo del juego es adivinar la palabra</strong> que está detrás del dibujo que nos ha hecho previamente nuestro &#8220;contrincante&#8221; teniendo las letras dispuestas en la pantalla, cosa que facilita un poco las cosas. Lógicamente las letras no están ordenadas y hay más de las que hacen falta.</p>
<p>Realmente <strong>no hay un ganador</strong> ya que la gracia es seguir cuantas más rondas posibles y hacer puntos. Si hubiese un ganador, o perdedor, y fuese el que no adivina la palabra sería muy fácil dibujar algo que no corresponde. Por lo tanto la motivación de este juego no es ganar sino dibujar y dibujar hasta mejorar (dentro de las posibilidades) y conseguir más y más colores. Colores que se consiguen con los puntos que vamos ganando a medida que hacemos partidas. Además, para evitar un poco el &#8220;pique&#8221; entre jugadores, los puntos se reparten a los dos bandos, por lo que interesa que el otro adivine.</p>
<p>Recomiendo que os lo instaléis ya que es un vicio. Además, si queréis, podéis agregarme por nombre de usuario: <strong>rienzie</strong> y aceptaré encantado vuestro reto. </p>
<p><strong>Enlace</strong>: <a href="http://www.facebook.com/playdrawsomething" title="Draw Something Facebook" target="_blank">Draw Something</a> (Facebook)<br />
<strong>Descargas:</strong> <a href="http://itunes.apple.com/es/app/draw-something-free/id488628250?mt=8" target="_blank">iOS iTunes</a> | <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.omgpop.dstfree&#038;hl=es" target="_blank">Google Play</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rienzie.com/draw-something-sacando-el-lado-artistico/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Llega Google Drive, 5GB de almacenamiento gratis en la nube</title>
		<link>http://www.rienzie.com/llega-google-drive-5gb-de-almacenamiento-gratis-en-la-nube</link>
		<comments>http://www.rienzie.com/llega-google-drive-5gb-de-almacenamiento-gratis-en-la-nube#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 09:22:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Àngel Carrión</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google drive]]></category>
		<category><![CDATA[novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rienzie.com/?p=6937</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://rienzie.com/wp-content/uploads/2012/04/Google-Drive-640x277.png" alt="Google Drive" title="Google Drive" width="640" height="277" class="aligncenter size-large wp-image-6944" /></p>
<p>Después del éxito de servicios de almacenamiento en la nube como <strong><a title="Dropbox" href="https://www.dropbox.com/" target="_blank">Dropbox</a></strong>, Google no ha querido ser menos (para variar) y ha creado <a title="Google Drive" href="https://drive.google.com/" target="_blank">Google Drive</a>.</p>
<p>Como era de esperar, la capacidad básica y gratuita es superior a la de Dropbox. Mientras que Dropbox cuenta con 2.3GB de almacenamiento gratis, <strong>Google Drive ofrece hasta 5GB </strong>sin pagar.</p>
<p>Si tus necesidades superiores a esa cifra ofrecen distintos packs a elegir:</p>
<ul>
<li><strong>25GB</strong> - 2.49 $  / mes</li>
<li><strong>100GB</strong> - 4.99  $  / mes</li>
<li><strong>1TB</strong> - 49.99 $ / mes</li>
<li><strong>2TB</strong> &#8211; 99.99 $ / mes</li>
<li><strong>4TB</strong> &#8211; 199.99 $ / mes</li>
<li><strong>8TB</strong> &#8211; 399.99 $ / mes</li>
<li><strong>16TB</strong> &#8211; 799.99 $ / mes</li>
</ul>
<p>Además será compatible con <strong>Windows, Mac, Android y iOS</strong> (iPhone, iPad&#8230;) y contará con aplicaciones online para editar nuestros archivos desde distintos puntos del mundo en el mismo Google Drive. Algo parecido a las intenciones del sistema operativo Chrome OS. Podéis ver el vídeo-promoción de la herramienta:</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/wKJ9KzGQq0w" frameborder="0" width="640" height="355"></iframe></p>
<p><strong>Enlace </strong><a title="Google Drive" href="https://drive.google.com/" target="_blank">Google Drive</a><strong> Visto en</strong> <a href="http://softwarelogia.com/2012/04/24/ya-esta-disponible-google-drive-con-5gb-de-almacenamiento-gratis/" target="_blank">Softwarelogia</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rienzie.com/llega-google-drive-5gb-de-almacenamiento-gratis-en-la-nube/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 bromas fáciles para hacer a tus amigos</title>
		<link>http://www.rienzie.com/10-bromas-para-hacer-a-tus-amigos</link>
		<comments>http://www.rienzie.com/10-bromas-para-hacer-a-tus-amigos#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 19:31:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Àngel Carrión</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[bromas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rienzie.com/?p=6932</guid>
		<description><![CDATA[<p>Si tienes ganas de <strong>gastar bromas</strong> a tus amigos o familiares, aquí tienes un vídeo con <strong>10 bromas fáciles para gastar</strong>. Algunas tienen un poco de mala fe, pero en general son más graciosas que de mal gusto.</p>
<p><iframe width="640" height="464" src="http://www.youtube.com/embed/lN6GwmW3vbw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
